Ranking Municipal
Gestión Ranking Municipal

Net energy embedded in traded goods is the difference in energy embedded in exported goods, and imported goods.
| Municipio | Departamento | Porcentaje de Ranking Municipal (%) |
|---|---|---|
| Guatemala | Guatemala | 59.36 |
| Santa Catarina Pinula | Guatemala | 65.37 |
| San José Pinula | Guatemala | 56.91 |
| San José del Golfo | Guatemala | 37.84 |
| Palencia | Guatemala | 47.36 |
| Chinautla | Guatemala | 56.81 |
| San Pedro Ayampuc | Guatemala | 35.04 |
| Mixco | Guatemala | 64.02 |
| San Pedro Sacatepéquez | Guatemala | 45.11 |
| San Juan Sacatepéquez | Guatemala | 39.38 |
| San Raymundo | Guatemala | 36.67 |
| Chuarrancho | Guatemala | 50.2 |
| Fraijanes | Guatemala | 55.64 |
| Amatitlán | Guatemala | 52.62 |
| Villa Nueva | Guatemala | 55.59 |
| Villa Canales | Guatemala | 49.91 |
| San Miguel Petapa | Guatemala | 60.43 |
| Guastatoya | El Progreso | 40.6 |
| Morazán | El Progreso | 24.54 |
| San Agustín Acasaguastlán | El Progreso | 37.98 |
| San Cristóbal Acasaguastlán | El Progreso | 48.99 |
| El Jícaro | El Progreso | 51.08 |
| Sansare | El Progreso | 42.69 |
| Sanarate | El Progreso | 27.56 |
| San Antonio La Paz | El Progreso | 47.37 |
| Antigua Guatemala | Sacatepéquez | 45.88 |
| Jocotenango | Sacatepéquez | 38.7 |
| Pastores | Sacatepéquez | 54.13 |
| Sumpango | Sacatepéquez | 24.5 |
| Santo Domingo Xenacoj | Sacatepéquez | 44.18 |
| Santiago Sacatepéquez | Sacatepéquez | 54.67 |
| San Bartolomé Milpas Altas | Sacatepéquez | 51.12 |
| San Lucas Sacatepéquez | Sacatepéquez | 60.75 |
| Santa Lucía Milpas Altas | Sacatepéquez | 40.53 |
| Magdalena Milpas Altas | Sacatepéquez | 37.93 |
| Santa María de Jesús | Sacatepéquez | 26.68 |
| Ciudad Vieja | Sacatepéquez | 46.68 |
| San Miguel Dueñas | Sacatepéquez | 39.91 |
| Alotenango | Sacatepéquez | 31.02 |
| San Antonio Aguas Calientes | Sacatepéquez | 29.66 |
| Santa Catarina Barahona | Sacatepéquez | 54.79 |
| Chimaltenango | Chimaltenango | 47.5 |
| San José Poaquil | Chimaltenango | 28.18 |
| San Martín Jilotepeque | Chimaltenango | 51.48 |
| San Juan Comalapa | Chimaltenango | 37.71 |
| Santa Apolonia | Chimaltenango | 43.57 |
| Tecpán Guatemala | Chimaltenango | 31.08 |
| Patzún | Chimaltenango | 56.25 |
| San Miguel Pochuta | Chimaltenango | 39.64 |
| Patzicía | Chimaltenango | 25.96 |
| Santa Cruz Balanyá | Chimaltenango | 43.7 |
| Acatenango | Chimaltenango | 50.13 |
| San Pedro Yepocapa | Chimaltenango | 47.04 |
| San Andrés Itzapa | Chimaltenango | 16.25 |
| Parramos | Chimaltenango | 27.12 |
| Zaragoza | Chimaltenango | 54.45 |
| El Tejar | Chimaltenango | 34.13 |
| Escuintla | Escuintla | 19.21 |
| Santa Lucía Cotzulmalguapa | Escuintla | 37.93 |
| La Democracia | Escuintla | 37.54 |
| Siquinalá | Escuintla | 22.45 |
| Masagua | Escuintla | 44.65 |
| Tiquisate | Escuintla | 22.9 |
| La Gomera | Escuintla | 34.29 |
| Guanagazapa | Escuintla | 40.78 |
| San José | Escuintla | 48.93 |
| Iztapa | Escuintla | 48.37 |
| Palín | Escuintla | 46.56 |
| San Vicente Pacaya | Escuintla | 29.45 |
| Nueva Concepción | Escuintla | 32.55 |
| Sipacate | Escuintla | 48.29 |
| Cuilapa | Santa Rosa | 49.16 |
| Barberena | Santa Rosa | 40.32 |
| Santa Rosa de Lima | Santa Rosa | 47.36 |
| Casillas | Santa Rosa | 32.93 |
| San Rafael Las Flores | Santa Rosa | 46.16 |
| Oratorio | Santa Rosa | 42.55 |
| San Juan Tecuaco | Santa Rosa | 45.96 |
| Chiquimulilla | Santa Rosa | 52.12 |
| Taxisco | Santa Rosa | 54.2 |
| Santa María Ixhuatán | Santa Rosa | 48.75 |
| Guazacapán | Santa Rosa | 29.45 |
| Santa Cruz Naranjo | Santa Rosa | 34.85 |
| Pueblo Nuevo Viñas | Santa Rosa | 37.46 |
| Nueva Santa Rosa | Santa Rosa | 49.49 |
| Sololá | Sololá | 33.8 |
| San José Chacayá | Sololá | 24.85 |
| Santa María Visitación | Sololá | 45.52 |
| Santa Lucía Utatlán | Sololá | 29.49 |
| Nahualá | Sololá | 25.76 |
| Santa Catarina Ixtahuacán | Sololá | 38.02 |
| Santa Clara La Laguna | Sololá | 52.41 |
| Concepción | Sololá | 21.67 |
| San Andrés Semetabaj | Sololá | 31.65 |
| Panajachel | Sololá | 23.28 |
| Santa Catarina Palopó | Sololá | 16.65 |
| San Antonio Palopó | Sololá | 21.27 |
| San Lucas Tolimán | Sololá | 31.23 |
| Santa Cruz La Laguna | Sololá | 15.77 |
| San Pablo La Laguna | Sololá | 17.62 |
| San Marcos La Laguna | Sololá | 56.91 |
| San Juan La Laguna | Sololá | 23.35 |
| San Pedro La Laguna | Sololá | 43.92 |
| Santiago Atitlán | Sololá | 33.97 |
| Totonicapán | Totonicapán | 47.49 |
| San Cristóbal Totonicapán | Totonicapán | 45.69 |
| San Francisco El Alto | Totonicapán | 43.46 |
| San Andrés Xecul | Totonicapán | 38.42 |
| Momostenango | Totonicapán | 21.56 |
| Santa María Chiquimula | Totonicapán | 28.42 |
| Santa Lucía La Reforma | Totonicapán | 30.41 |
| San Bartolo Aguas Calientes | Totonicapán | 40.33 |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 45.36 |
| Salcajá | Quetzaltenango | 59.82 |
| Olintepeque | Quetzaltenango | 51.8 |
| San Carlos Sija | Quetzaltenango | 37.51 |
| Sibilia | Quetzaltenango | 51.56 |
| Cabricán | Quetzaltenango | 33.87 |
| Cajolá | Quetzaltenango | 26.72 |
| San Miguel Sigüila | Quetzaltenango | 12.18 |
| San Juan Ostuncalco | Quetzaltenango | 40.38 |
| San Mateo | Quetzaltenango | 49.96 |
| Concepción Chiquirichapa | Quetzaltenango | 42.2 |
| San Martín Sacatepéquez | Quetzaltenango | 32.33 |
| Almolonga | Quetzaltenango | 15.31 |
| Cantel | Quetzaltenango | 47.93 |
| Huitán | Quetzaltenango | 50.86 |
| Zunil | Quetzaltenango | 28 |
| Colomba | Quetzaltenango | 43.31 |
| San Francisco La Unión | Quetzaltenango | 37.39 |
| El Palmar | Quetzaltenango | 23.73 |
| Coatepeque | Quetzaltenango | 42.9 |
| Génova | Quetzaltenango | 44.6 |
| Flores Costa Cuca | Quetzaltenango | 29.32 |
| La Esperanza | Quetzaltenango | 49.78 |
| Palestina de los Altos | Quetzaltenango | 51.06 |
| Mazatenango | Suchitepéquez | 37.65 |
| Cuyotenango | Suchitepéquez | 37.53 |
| San Francisco Zapotitlán | Suchitepéquez | 33.31 |
| San Bernardino | Suchitepéquez | 29.29 |
| San José El Ídolo | Suchitepéquez | 20.43 |
| Santo Domingo Suchitepéquez | Suchitepéquez | 24.35 |
| San Lorenzo | Suchitepéquez | 27.96 |
| Samayac | Suchitepéquez | 36.93 |
| San Pablo Jocopilas | Suchitepéquez | 21.41 |
| San Antonio Suchitepéquez | Suchitepéquez | 40.08 |
| San Miguel Panán | Suchitepéquez | 33.83 |
| San Gabriel | Suchitepéquez | 13.74 |
| Chicacao | Suchitepéquez | 37.3 |
| Patulul | Suchitepéquez | 18.67 |
| Santa Bárbara | Suchitepéquez | 43.49 |
| San Juan Bautista | Suchitepéquez | 34.57 |
| Santo Tomas La Unión | Suchitepéquez | 32.06 |
| Zunilito | Suchitepéquez | 51.28 |
| Pueblo Nuevo | Suchitepéquez | 18.69 |
| Río Bravo | Suchitepéquez | 35.42 |
| San José La Máquina | Suchitepéquez | 36.01 |
| Retalhuleu | Retalhuleu | 22.75 |
| San Sebastián | Retalhuleu | 29.51 |
| Santa Cruz Muluá | Retalhuleu | 39.24 |
| San Martín Zapotitlán | Retalhuleu | 38.55 |
| San Felipe Retalhuleu | Retalhuleu | 27.03 |
| San Andrés Villa Seca | Retalhuleu | 36.73 |
| Champerico | Retalhuleu | 39.88 |
| Nuevo San Carlos | Retalhuleu | 53.16 |
| El Asintal | Retalhuleu | 22.89 |
| San Marcos | San Marcos | 58.8 |
| San Pedro Sacatepéquez | San Marcos | 56.26 |
| San Antonio Sacatepéquez | San Marcos | 55.59 |
| Comitancillo | San Marcos | 41.34 |
| San Miguel Ixtahuacán | San Marcos | 46.93 |
| Concepción Tutuapa | San Marcos | 49.83 |
| Tacaná | San Marcos | 44.11 |
| Sibinal | San Marcos | 51.26 |
| Tajumulco | San Marcos | 40.79 |
| Tejutla | San Marcos | 52.73 |
| San Rafael Pie de la Cuesta | San Marcos | 48.43 |
| Nuevo Progreso | San Marcos | 33.97 |
| El Tumbador | San Marcos | 17.78 |
| El Rodeo | San Marcos | 28.26 |
| Malacatán | San Marcos | 33.84 |
| Catarina | San Marcos | 35.39 |
| Ayutla | San Marcos | 38.22 |
| Ocós | San Marcos | 43.56 |
| San Pablo | San Marcos | 36.12 |
| El Quetzal | San Marcos | 38.42 |
| La Reforma | San Marcos | 19.21 |
| Pajapita | San Marcos | 15.41 |
| Ixchiguán | San Marcos | 45.91 |
| San José Ojetenam | San Marcos | 12.26 |
| San Cristóbal Cucho | San Marcos | 44.49 |
| Sipacapa | San Marcos | 19.85 |
| Esquipulas Palo Gordo | San Marcos | 48.59 |
| Río Blanco | San Marcos | 17.82 |
| San Lorenzo | San Marcos | 34.38 |
| La Blanca | San Marcos | 50.9 |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 23.56 |
| Chiantla | Huehuetenango | 44.91 |
| Malacatancito | Huehuetenango | 52.53 |
| Cuilco | Huehuetenango | 40.13 |
| Nentón | Huehuetenango | 34.94 |
| San Pedro Necta | Huehuetenango | 30.35 |
| Jacaltenango | Huehuetenango | 40.48 |
| San Pedro Soloma | Huehuetenango | 41.38 |
| San Idelfonso Ixtahuacán | Huehuetenango | 35.96 |
| Santa Bárbara | Huehuetenango | 15.52 |
| La Libertad | Huehuetenango | 21.41 |
| La Democracia | Huehuetenango | 32.4 |
| San Miguel Acatán | Huehuetenango | 25.55 |
| San Rafael La Independencia | Huehuetenango | 25.47 |
| Todos Santos Cuchumatán | Huehuetenango | 21.67 |
| San Juan Atitán | Huehuetenango | 33.25 |
| Santa Eulalia | Huehuetenango | 24.01 |
| San Mateo Ixtatán | Huehuetenango | 25.98 |
| Colotenango | Huehuetenango | 31.48 |
| San Sebastián Huehuetenango | Huehuetenango | 20.77 |
| Tectitán | Huehuetenango | 23.96 |
| Concepción Huista | Huehuetenango | 30.14 |
| San Juan Ixcoy | Huehuetenango | 16.32 |
| San Antonio Huista | Huehuetenango | 30.31 |
| San Sebastián Coatán | Huehuetenango | 35.08 |
| Barillas | Huehuetenango | 28.78 |
| Aguacatán | Huehuetenango | 30.92 |
| San Rafael Pétzal | Huehuetenango | 16.86 |
| San Gaspar Ixchil | Huehuetenango | 32.7 |
| Santiago Chimaltenango | Huehuetenango | 23.96 |
| Santa Ana Huista | Huehuetenango | 27.49 |
| Unión Cantinil | Huehuetenango | 27.66 |
| Petatán | Huehuetenango | 47.65 |
| Santa Cruz del Quiché | Quiché | 41.83 |
| Chiché | Quiché | 21.29 |
| Chinique | Quiché | 20.17 |
| Zacualpa | Quiché | 37.18 |
| Chajul | Quiché | 19.37 |
| Chichicastenango | Quiché | 37.82 |
| Patzité | Quiché | 26.29 |
| San Antonio Ilotenango | Quiché | 45.06 |
| San Pedro Jocopilas | Quiché | 24.2 |
| Cunén | Quiché | 26.3 |
| San Juan Cotzal | Quiché | 44.78 |
| Joyabaj | Quiché | 29.4 |
| Nebaj | Quiché | 50.86 |
| San Andrés Sajcabajá | Quiché | 14.89 |
| San Miguel Uspantán | Quiché | 21.29 |
| Sacapulas | Quiché | 22.57 |
| San Bartolomé Jocotenango | Quiché | 14.24 |
| Canillá | Quiché | 29.53 |
| Chicamán | Quiché | 29.45 |
| Ixcán | Quiché | 29.33 |
| Pachalum | Quiché | 51.44 |
| Salamá | Baja Verapaz | 62.53 |
| San Miguel Chicaj | Baja Verapaz | 34.71 |
| Rabinal | Baja Verapaz | 37.64 |
| Cubulco | Baja Verapaz | 38.23 |
| Granados | Baja Verapaz | 33.93 |
| Santa Cruz El Chol | Baja Verapaz | 47.52 |
| San Jerónimo | Baja Verapaz | 54.82 |
| Purulhá | Baja Verapaz | 49.95 |
| Cobán | Alta Verapaz | 44.09 |
| Santa Cruz Verapaz | Alta Verapaz | 55.76 |
| San Cristóbal Verapaz | Alta Verapaz | 37.72 |
| Tactic | Alta Verapaz | 42.64 |
| Tamahú | Alta Verapaz | 34.06 |
| San Miguel Tucurú | Alta Verapaz | 50.84 |
| Panzós | Alta Verapaz | 48.51 |
| Senahú | Alta Verapaz | 37.2 |
| San Pedro Carchá | Alta Verapaz | 49.53 |
| San Juan Chamelco | Alta Verapaz | 53.89 |
| San Agustín Lanquín | Alta Verapaz | 16.97 |
| Santa María Cahabón | Alta Verapaz | 38.65 |
| Chisec | Alta Verapaz | 37.37 |
| Chahal | Alta Verapaz | 47.12 |
| Fray Bartolomé de las Casas | Alta Verapaz | 43.49 |
| Santa Catalina La Tinta | Alta Verapaz | 30.89 |
| Raxruhá | Alta Verapaz | 51.14 |
| Flores | Petén | 38.85 |
| San José | Petén | 12.77 |
| San Benito | Petén | 43.53 |
| San Andrés | Petén | 49.3 |
| La Libertad | Petén | 21.24 |
| San Francisco | Petén | 31.2 |
| Santa Ana | Petén | 30.36 |
| Dolores | Petén | 37.84 |
| San Luis | Petén | 40 |
| Sayaxché | Petén | 43.56 |
| Melchor de Mencos | Petén | 26.47 |
| Poptún | Petén | 44.77 |
| Las Cruces | Petén | 28.93 |
| El Chal | Petén | 45.59 |
| Puerto Barrios | Izabal | 40.05 |
| Livingston | Izabal | 34.7 |
| El Estor | Izabal | 52.6 |
| Morales | Izabal | 45.81 |
| Los Amates | Izabal | 24.79 |
| Zacapa | Zacapa | 49.74 |
| Estanzuela | Zacapa | 50.73 |
| Río Hondo | Zacapa | 42.87 |
| Gualán | Zacapa | 37.31 |
| Teculután | Zacapa | 30.4 |
| Usumatlán | Zacapa | 47.62 |
| Cabañas | Zacapa | 31.52 |
| San Diego | Zacapa | 22.61 |
| La Unión | Zacapa | 36.78 |
| Huité | Zacapa | 41.17 |
| San Jorge | Zacapa | 45.17 |
| Chiquimula | Chiquimula | 40.03 |
| San José La Arada | Chiquimula | 46.77 |
| San Juan Ermita | Chiquimula | 47.63 |
| Jocotán | Chiquimula | 48.66 |
| Camotán | Chiquimula | 42.83 |
| Olopa | Chiquimula | 52.01 |
| Esquipulas | Chiquimula | 52.05 |
| Concepción las Minas | Chiquimula | 37.65 |
| Quezaltepeque | Chiquimula | 36.74 |
| San Jacinto | Chiquimula | 48.8 |
| Ipala | Chiquimula | 45.08 |
| Jalapa | Jalapa | 45.74 |
| San Pedro Pinula | Jalapa | 22.93 |
| San Luis Jilotepeque | Jalapa | 36.37 |
| San Manuel Chaparrón | Jalapa | 38.75 |
| San Carlos Alzatate | Jalapa | 44.74 |
| Monjas | Jalapa | 47.65 |
| Mataquescuintla | Jalapa | 49.75 |
| Jutiapa | Jutiapa | 41.99 |
| El Progreso | Jutiapa | 42.4 |
| Santa Catarina Mita | Jutiapa | 43.84 |
| Agua Blanca | Jutiapa | 34.9 |
| Asunción Mita | Jutiapa | 29.63 |
| Yupiltepeque | Jutiapa | 41.68 |
| Atescatempa | Jutiapa | 32.02 |
| Jerez | Jutiapa | 36.28 |
| El Adelanto | Jutiapa | 43.74 |
| Zapotitlán | Jutiapa | 40.37 |
| Comapa | Jutiapa | 28.4 |
| Jalpatagua | Jutiapa | 35.79 |
| Conguaco | Jutiapa | 33.42 |
| Moyuta | Jutiapa | 50.69 |
| Pasaco | Jutiapa | 28.97 |
| San José Acatempa | Jutiapa | 53.85 |
| Quesada | Jutiapa | 35.06 |
Descarga los datos en el siguiente enlace
Copie el siguiente código para compartir la gráfica
Código URL:
<embed src="https://sistemaranking.redciudadana.org/mapas/m1c" type="text/html" height="800px" width="780px" >

