Indicador 2021
Indicador del 2021:  
3.2
Respuesta COVID-19:  
1.9
Instituciones Evaluadas:  
30.0
x
Copie el código
<embed src="https://sistemaranking.redciudadana.org/databier/g1" type="text/html" class="w-100" >
Indicadores de Evaluación - Datos Abiertos 2021 - Global
x
Copie el código
<embed src="https://sistemaranking.redciudadana.org/databier/g2" type="text/html" class="w-100" >
Indicadores de Evaluación

Institución | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Indicador 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
2 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |

